
BAYANGNAB No.780
BAYANGNAB ialah familiar GHAIB, No.780 dalam Grimoir Arcane Familiars: Verdant Grimoire. Ia tinggal di TANGGA SENJA, TERJUN AIS, pada tahap 80-158. Statistik asas terkuatnya ialah ISTIMEWA (146), dan ia lemah terhadap KARAPAS, HANTU.
Seekor arnab yang hanya keluar di bawah bulan penuh. Hanya sedikit Pengikat Mantera pernah mengikat seekor yang sudah sebesar ini.
Sekilas pandang
- UNSUR
- GHAIB
- KADAR IKATAN
- 41 (sukar)
- KERABAT PERAPIAN
- haiwan
- PENALAAN
- ISTIMEWA +3 setiap kemenangan bagi yang mengalahkannya
- DALAM SALASILAHNYA
- bentuk 3, yang terakhir
- JUMLAH STATISTIK ASAS
- 527
Statistik asas
Statistik mengikut tahap
| TAHAP | 50 | 100 | 150MULIA | 200MULIA | 300DIRESTUI HALLOW | 400TERUNGGUL | 500TERUNGGUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 182 | 354 | 552 | 732 | 1,146 | 1,593 | 1,989 |
| SERANGAN | 94 | 183 | 285 | 379 | 592 | 824 | 1,029 |
| PERTAHANAN | 100 | 195 | 304 | 404 | 632 | 879 | 1,098 |
| LAJU | 140 | 275 | 430 | 572 | 896 | 1,247 | 1,558 |
| ISTIMEWA | 166 | 327 | 512 | 681 | 1,068 | 1,486 | 1,857 |
Dengan statistik semula jadi yang sempurna dan perangai tenang, sebelum penalaan, kelahiran semula dan kebangkitan. Familiar mendaki ke tahap 300, dan sepuluh lagi bagi setiap kelahiran semula, hingga 500. Dalam bentuk terakhirnya ia naik menjadi MULIA pada 150, SUCI pada 250 dan TERUNGGUL pada 400.
Kekuatan dan kelemahan
Di mana mencari BAYANGNAB
| TANAH | ALAM | TAHAP | KEKERAPAN | BILA |
|---|---|---|---|---|
| TANGGA SENJA | Kedalaman Bayang | 152-158 | jarang | bayang |
| TERJUN AIS | Alam Jauh | 80-86 | jarang | bila-bila masa |
Kenaikan taraf
- Naik taraf daripada
LUNARNAB pada tahap 37
Sifat
Setiap BAYANGNAB membawa satu daripada tiga sifat salasilahnya; kira-kira satu dalam 32 yang liar mempunyai sifat yang jarang.
- BERJAGA
Ia tidak boleh ditidurkan. - BANGGA
Apabila musuh menurunkan salah satu statistiknya, ISTIMEWAnya melonjak naik. - PENIPU JARANG
Manteranya yang tidak mencederakan (galakan, penyakit, pemulihan) sentiasa bertindak dahulu.
Mantera yang dipelajari BAYANGNAB
| TAHAP | MANTERA | UNSUR | KUASA | KETEPATAN | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| mula | KILAT KUASA | LAZIM | 40 | 95 | 30 |
| mula | PAKU MINDA | GHAIB | 30 | 100 | 20 |
| 7 | JAMPI GERTAK | LAZIM | — | 100 | 40 |
| 10 | KILAT RUNA | GHAIB | 55 | 100 | 20 |
| 20 | BALASAN | LAZIM | 40 | 100 | 25 |
| 20 | KUBAH CERMIN | GHAIB | — | 100 | 10 |
| 24 | ALAMAT | GHAIB | 65 | 100 | 15 |
| 28 | TARIAN MIMPI KHAS | GHAIB | 74 | 90 | 10 |
| 32 | KILAT KELIP | LAZIM | 40 | 100 | 30 |
| 38 | SINAR ETER | GHAIB | 140 | 100 | 5 |
| 47 | HANCUR PAGAR | LAZIM | 100 | 70 | 10 |
| 55 | HALILINTAR | PETIR | 100 | 85 | 10 |
| 116 | LEDAK GLIF | GHAIB | 95 | 95 | 10 |
| 140 | SYURGA RUNTUH | UDARA | 100 | 90 | 5 |
| 180 | LINGKARAN ASTRAL TINGGI | GHAIB | 110 | 100 | 10 |
| 225 | SAYAP TAUFAN TINGGI | UDARA | 115 | 95 | 10 |
| 275 | GLIF AGUNG AGUNG | GHAIB | 135 | 90 | 5 |
| 335 | PENGOYAK LANGIT AGUNG | UDARA | 130 | 100 | 5 |
| 405 | TEMPAAN BINTANG APEX | GHAIB | 160 | 90 | 5 |
| 485 | GERBANG SYURGA APEX | UDARA | 155 | 90 | 5 |
Mantera khas: TARIAN MIMPI, hanya diketahui oleh salasilah BAYANGNAB.
Lagi familiar GHAIB
Jawapan pantas
Di mana mencari BAYANGNAB?
Di TANGGA SENJA, TERJUN AIS, pada tahap 80-158.
Apakah kelemahan BAYANGNAB?
BAYANGNAB lemah terhadap KARAPAS, HANTU. Ia tahan terhadap SILAT, GHAIB.
Bagaimana BAYANGNAB naik taraf?
BAYANGNAB ialah bentuk terakhir barisannya.
BULANARNAB
LUNARNAB