
BADAIPENDETA No.375
BADAIPENDETA adalah familiar VOLT/ANGKASA, No.375 dalam Grimoir Arcane Familiars: Verdant Grimoire. Ia hidup di KARANG BADAI, DATARAN SENJAKALA, DANAU PENJAGA, di level 54-164. Statistik dasar terkuatnya adalah SPESIAL (148), dan ia lemah terhadap GLETSER, BATUAN.
Seekor burung hantu yang bertengger di penunjuk arah angin saat badai. Ia memimpin yang lebih muda dalam garis keturunannya.
Sekilas
- ELEMEN
- VOLT / ANGKASA
- TINGKAT IKAT
- 41 (sulit)
- KERABAT PERAPIAN
- hewan
- PENYELARASAN
- SPESIAL +3 tiap kemenangan bagi yang mengalahkannya
- DALAM GARISNYA
- wujud 3, yang terakhir
- TOTAL STATISTIK DASAR
- 570
Statistik dasar
Statistik per level
| LEVEL | 50 | 100 | 150MULIA | 200MULIA | 300DIRESTUI HALLOW | 400TRANSENDEN | 500TRANSENDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 189 | 368 | 574 | 762 | 1,192 | 1,658 | 2,070 |
| SERANGAN | 99 | 193 | 301 | 400 | 625 | 870 | 1,086 |
| PERTAHANAN | 112 | 219 | 342 | 454 | 711 | 990 | 1,236 |
| KECEPATAN | 157 | 309 | 484 | 643 | 1,008 | 1,404 | 1,753 |
| SPESIAL | 168 | 331 | 518 | 689 | 1,081 | 1,505 | 1,880 |
Dengan statistik bawaan sempurna dan watak tenang, sebelum penyelarasan, kelahiran kembali, dan kebangkitan. Familiar naik hingga level 300, dan sepuluh lagi untuk tiap kelahiran kembali, hingga 500. Dalam wujud terakhirnya ia naik menjadi MULIA di 150, KUDUS di 250, dan TRANSENDEN di 400.
Kekuatan dan kelemahan
Tahan terhadap BUMI kebal HIJAU BELADIRI ANGKASA KITIN
Tempat menemukan BADAIPENDETA
| WILAYAH | ALAM | LEVEL | SEBERAPA SERING | KAPAN |
|---|---|---|---|---|
| KARANG BADAI | Alam Jauh | 54-60 | jarang | kapan saja |
| DATARAN SENJAKALA | Alam Bayang | 80-86 | jarang | bayang |
| DANAU PENJAGA | Kedalaman Bayang | 158-164 | jarang | bayang |
Sarang retakan: HAMPARAN ABU (★★★★★), PUNCAK ABU (★★★★★). Persembahkan SERPIH RETAKAN untuk membangunkan sarang, serbu bersama rekan, dan coba ikat bosnya.
Kenaikan tingkat
- Naik tingkat dari
TOPANBELUK di level 48
Sifat
Setiap BADAIPENDETA membawa satu dari tiga sifat garisnya; sekitar satu dari 32 yang liar punya sifat langka.
- KULIT BERMUATAN
Lawan yang menyerangnya dengan mantra fisik dapat terkena kelumpuhan (30%). - SERAP BADAI
Mantra VOLT memulihkannya seperempat, alih-alih melukainya. - HATI ANGIN LANGKA
Saat HP penuh, mantra ANGKASA miliknya selalu bergerak lebih dulu.
Mantra yang dipelajari BADAIPENDETA
| LEVEL | MANTRA | ELEMEN | KEKUATAN | AKURASI | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| awal | BALASAN MAUT | LAZIM | 40 | 100 | 25 |
| awal | CAMBUK BUSUR | VOLT | 30 | 100 | 25 |
| 7 | SIHIR STATIS | VOLT | — | 90 | 20 |
| 13 | SETRUM KEJUT | VOLT | 40 | 100 | 30 |
| 19 | HEMBUS KEMBAR | ANGKASA | 20 | 100 | 30 |
| 20 | LONJAK DAYA | VOLT | — | 100 | 10 |
| 25 | DENYUT STATIS | VOLT | 60 | 100 | 15 |
| 28 | RATAP BUSUR KHAS | VOLT | 71 | 90 | 5 |
| 29 | ZEFIR SEJUK | ANGKASA | 45 | 100 | 30 |
| 38 | PETIR GELEGAR | VOLT | 100 | 85 | 10 |
| 48 | LANGIT RUNTUH | ANGKASA | 100 | 90 | 5 |
| 118 | LANGKAH GUNTUR | VOLT | 75 | 100 | 10 |
| 140 | LANGIT JATUH | ANGKASA | 90 | 90 | 10 |
| 180 | AWAN GUNTUR TINGGI | VOLT | 115 | 95 | 10 |
| 225 | SAYAP TOPAN TINGGI | ANGKASA | 115 | 95 | 10 |
| 275 | DEWA GUNTUR AGUNG | VOLT | 135 | 90 | 5 |
| 335 | PENGOYAK LANGIT AGUNG | ANGKASA | 130 | 100 | 5 |
| 405 | PETIR SURGA APEX | VOLT | 155 | 85 | 5 |
| 485 | GERBANG SURGA APEX | ANGKASA | 155 | 90 | 5 |
Mantra khas: RATAP BUSUR, hanya dikenal garis BADAIPENDETA.
Familiar VOLT lainnya
Jawaban cepat
Di mana menemukan BADAIPENDETA?
Di KARANG BADAI, DATARAN SENJAKALA, DANAU PENJAGA, pada level 54-164. Juga di sarang retakan.
Apa kelemahan BADAIPENDETA?
BADAIPENDETA lemah terhadap GLETSER, BATUAN. Ia tahan terhadap BUMI, HIJAU, BELADIRI, ANGKASA, KITIN.
Bagaimana BADAIPENDETA naik tingkat?
BADAIPENDETA adalah bentuk terakhir garisnya.
Bos mana yang cocok dilawan dengan BADAIPENDETA?
Ia salah satu pilihan terbaik melawan ARCHON BAYANG MORWEN.
SURGEBELUK
TOPANBELUK