
THISTLEPUP No.272
THISTLEPUP is a VERDANT familiar, No.272 in the Grimoire of Arcane Familiars: Verdant Grimoire. It lives in DEEPROOT, at level 64-70. Its strongest base stat is ATTACK (90), and it is weak to INFERNAL, GLACIAL, NOXIOUS, AERIAL, CHITIN.
A pup covered in thistle-down that pricks anyone who pets it wrong. Pet it right and it purrs.
At a glance
- ELEMENTS
- VERDANT
- BIND RATE
- 168 (easy)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- ATTACK +1 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 1
- BASE STAT TOTAL
- 330
Base stats
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 136 | 262 | 388 | 514 | 766 | 1,018 | 1,270 |
| ATTACK | 110 | 215 | 320 | 425 | 635 | 845 | 1,055 |
| DEFENSE | 79 | 153 | 227 | 301 | 449 | 597 | 745 |
| SPEED | 97 | 189 | 281 | 373 | 557 | 741 | 925 |
| SPECIAL | 63 | 121 | 179 | 237 | 353 | 469 | 585 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500.
Strengths and weaknesses
Weak to INFERNAL GLACIAL NOXIOUS AERIAL CHITIN
Resists TIDAL VERDANT VOLTAIC EARTHEN
Where to find THISTLEPUP
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| DEEPROOT | The Far Realm | 64-70 | uncommon | any time |
Rift dens: WILLOWFEN (★★). Offer a RIFT SHARD to wake a den, raid it with allies and try to bind the boss.
Ascension
THISTLEPUP
BURRHOUND- Ascends into
BURRHOUND at level 20
Traits
Each THISTLEPUP carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- WILDBLOOM
Below a third of its health, its VERDANT spells hit 1.5x harder. - RECKLESS
Spells that cost it recoil hit 1.2x harder. - SELF-MENDING RARE
Called back from battle, it shakes off any ailment.
Spells THISTLEPUP learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | REPRISAL | MUNDANE | 40 | 100 | 25 |
| start | SEED VOLLEY | VERDANT | 20 | 100 | 20 |
| 7 | DUST VEIL | MUNDANE | — | 100 | 15 |
| 12 | THORN LASH | VERDANT | 25 | 100 | 25 |
| 22 | VITAL SAP | VERDANT | 35 | 100 | 20 |
| 24 | VERDANT HYMN | VERDANT | — | 100 | 10 |
| 32 | SEVER | MUNDANE | 50 | 95 | 30 |
| 36 | BLOOM BURST | VERDANT | 110 | 90 | 5 |
| 36 | SEED SURGE SIGNATURE | VERDANT | 54 | 95 | 14 |
| 47 | WARDSHATTER | MUNDANE | 100 | 70 | 10 |
| 140 | VENOM FLOOD | NOXIOUS | 90 | 90 | 10 |
| 180 | VERDANT SPIRAL HIGH | VERDANT | 115 | 100 | 10 |
| 225 | BLIGHTWAVE HIGH | NOXIOUS | 115 | 95 | 10 |
| 275 | THOUSAND THORNS GRAND | VERDANT | 135 | 90 | 5 |
| 335 | PLAGUE BLOOM GRAND | NOXIOUS | 135 | 90 | 5 |
| 405 | EDEN BLOOM APEX | VERDANT | 155 | 90 | 5 |
| 485 | DEATHCAP RAIN APEX | NOXIOUS | 155 | 90 | 5 |
Signature spell: SEED SURGE, known to THISTLEPUP's line alone.