
ROCKBUN No.969
ROCKBUN is a LITHIC familiar, No.969 in the Grimoire of Arcane Familiars: Verdant Grimoire. It lives in GLIMMERDEEP, at level 56-62. Its strongest base stat is HP (81), and it is weak to TIDAL, VERDANT, MARTIAL, EARTHEN.
A rabbit that burrowed into stone by stubbornness alone. Its ears are two standing stones.
At a glance
- ELEMENTS
- LITHIC
- BIND RATE
- 213 (easy)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- HP +1 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 1
- BASE STAT TOTAL
- 303
Base stats
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 156 | 302 | 448 | 594 | 886 | 1,178 | 1,470 |
| ATTACK | 78 | 151 | 224 | 297 | 443 | 589 | 735 |
| DEFENSE | 95 | 185 | 275 | 365 | 545 | 725 | 905 |
| SPEED | 55 | 105 | 155 | 205 | 305 | 405 | 505 |
| SPECIAL | 74 | 143 | 212 | 281 | 419 | 557 | 695 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500.
Strengths and weaknesses
Weak to TIDAL VERDANT MARTIAL EARTHEN
Resists MUNDANE INFERNAL NOXIOUS AERIAL
Where to find ROCKBUN
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| GLIMMERDEEP | The Far Realm | 56-62 | uncommon | any time |
Ascension
ROCKBUN
ROCKHARE- Ascends into
ROCKHARE at level 25
Traits
Each ROCKBUN carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- STONEHEART
Below a third of its health, its LITHIC spells hit 1.5x harder. - HARDENING
Every blow it takes raises its DEFENSE. - KINDRED FOCUS RARE
Spells of its own element hit twice as hard, not 1.5x.
Spells ROCKBUN learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | MANA EDGE | MUNDANE | 35 | 100 | 40 |
| start | GRAVEL SPRAY | LITHIC | 45 | 100 | 20 |
| 4 | DAUNT HEX | MUNDANE | — | 100 | 40 |
| 13 | STONE HURL | LITHIC | 50 | 90 | 15 |
| 19 | REPRISAL | MUNDANE | 40 | 100 | 25 |
| 24 | BULWARK | LITHIC | — | 100 | 10 |
| 27 | SLATE EDGE | LITHIC | 60 | 100 | 15 |
| 33 | SEVER | MUNDANE | 50 | 95 | 30 |
| 36 | LANDSLIDE | LITHIC | 100 | 80 | 5 |
| 36 | SLATE CURSE SIGNATURE | LITHIC | 61 | 100 | 10 |
| 45 | WARDSHATTER | MUNDANE | 100 | 70 | 10 |
| 140 | SINKHOLE | EARTHEN | 95 | 90 | 5 |
| 180 | MEGALITH HIGH | LITHIC | 115 | 90 | 10 |
| 225 | FAULTLINE HIGH | EARTHEN | 115 | 95 | 10 |
| 275 | MOUNTAINFALL GRAND | LITHIC | 140 | 85 | 5 |
| 335 | TERRAQUAKE GRAND | EARTHEN | 135 | 90 | 5 |
| 405 | WORLDSTONE APEX | LITHIC | 160 | 85 | 5 |
| 485 | CONTINENT BREAK APEX | EARTHEN | 160 | 85 | 5 |
Signature spell: SLATE CURSE, known to ROCKBUN's line alone.
More LITHIC familiars
Quick answers
Where do I find ROCKBUN?
In GLIMMERDEEP, at level 56-62.
What is ROCKBUN weak to?
ROCKBUN is weak to TIDAL, VERDANT, MARTIAL, EARTHEN. It resists MUNDANE, INFERNAL, NOXIOUS, AERIAL.
How does ROCKBUN ascend?
It ascends into
ROCKHARE at level 25.