
GLASSJELLY No.211
GLASSJELLY is a TIDAL/SPECTRAL familiar, No.211 in the Grimoire of Arcane Familiars: Verdant Grimoire. It lives in SUNKENFEN, at level 40-44. Its strongest base stat is SPECIAL (91), and it is weak to VERDANT, VOLTAIC, SPECTRAL.
A jellyfish so clear you can see its thoughts drifting. Most of them are about lunch.
At a glance
- ELEMENTS
- TIDAL / SPECTRAL
- BIND RATE
- 167 (easy)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- SPECIAL +1 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 1
- BASE STAT TOTAL
- 316
Base stats
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 142 | 274 | 406 | 538 | 802 | 1,066 | 1,330 |
| ATTACK | 61 | 117 | 173 | 229 | 341 | 453 | 565 |
| DEFENSE | 68 | 131 | 194 | 257 | 383 | 509 | 635 |
| SPEED | 89 | 173 | 257 | 341 | 509 | 677 | 845 |
| SPECIAL | 111 | 217 | 323 | 429 | 641 | 853 | 1,065 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500.
Strengths and weaknesses
Weak to VERDANT VOLTAIC SPECTRAL
Resists MUNDANE immune MARTIAL immune INFERNAL TIDAL GLACIAL NOXIOUS CHITIN
Where to find GLASSJELLY
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| SUNKENFEN | The Far Realm | 40-44 | uncommon | any time |
Fishing: SUNKENFEN (40-44).
Ascension
GLASSJELLY
GEMJELLY- Ascends into
GEMJELLY at level 32
Traits
Each GLASSJELLY carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- VEILED
It is spared the added effects of a foe's spells. - SLOW MEND
It heals a sixteenth of its health at the end of every turn. - RENEWAL RARE
Called back from battle, it heals a third of its health.
Spells GLASSJELLY learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | MANA EDGE | MUNDANE | 35 | 100 | 40 |
| start | SEAFOAM | TIDAL | 30 | 100 | 30 |
| 5 | BALEFUL EYE | MUNDANE | — | 100 | 25 |
| 10 | WATER LANCE | TIDAL | 45 | 100 | 25 |
| 16 | GRAVE CHILL | SPECTRAL | 35 | 100 | 25 |
| 24 | MENDING RAIN | TIDAL | — | 100 | 10 |
| 26 | BRINE JET | TIDAL | 55 | 100 | 20 |
| 33 | WISP | SPECTRAL | 45 | 100 | 20 |
| 36 | FOAM WALTZ SIGNATURE | TIDAL | 72 | 100 | 10 |
| 39 | RIPTIDE | TIDAL | 100 | 85 | 5 |
| 47 | DREAD PULSE | SPECTRAL | 140 | 90 | 5 |
| 140 | PHANTOM EDGE | SPECTRAL | 80 | 95 | 10 |
| 180 | MAELSTROM HIGH | TIDAL | 115 | 95 | 10 |
| 225 | SOULFIRE HIGH | SPECTRAL | 115 | 95 | 10 |
| 275 | ABYSSAL LANCE GRAND | TIDAL | 135 | 95 | 5 |
| 335 | REQUIEM GRAND | SPECTRAL | 135 | 90 | 5 |
| 405 | DELUGE APEX | TIDAL | 155 | 90 | 5 |
| 485 | OBLIVION APEX | SPECTRAL | 160 | 85 | 5 |
Signature spell: FOAM WALTZ, known to GLASSJELLY's line alone.