
FOGCAT No.1000
FOGCAT is a SPECTRAL/TIDAL familiar, No.1000 in the Grimoire of Arcane Familiars: Verdant Grimoire. It lives in NIGHTFEN, at level 28-32. Its strongest base stat is SPEED (95), and it is weak to VERDANT, VOLTAIC, SPECTRAL.
A cat that comes with the fog and leaves with it. It has never been dry and never been cold.
At a glance
- ELEMENTS
- SPECTRAL / TIDAL
- BIND RATE
- 157 (easy)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- SPEED +1 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 1
- BASE STAT TOTAL
- 346
Base stats
HP63
ATTACK68
DEFENSE53
SPEED95
SPECIAL67
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 138 | 266 | 394 | 522 | 778 | 1,034 | 1,290 |
| ATTACK | 88 | 171 | 254 | 337 | 503 | 669 | 835 |
| DEFENSE | 73 | 141 | 209 | 277 | 413 | 549 | 685 |
| SPEED | 115 | 225 | 335 | 445 | 665 | 885 | 1,105 |
| SPECIAL | 87 | 169 | 251 | 333 | 497 | 661 | 825 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500.
Strengths and weaknesses
Weak to VERDANT VOLTAIC SPECTRAL
Resists MUNDANE immune MARTIAL immune INFERNAL TIDAL GLACIAL NOXIOUS CHITIN
Where to find FOGCAT
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| NIGHTFEN | The Far Realm | 28-32 | uncommon | any time |
Ascension
FOGCAT
MISTLYNX- Ascends into
MISTLYNX at level 25
Traits
Each FOGCAT carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- VEILED
It is spared the added effects of a foe's spells. - RIPTIDE
Below a third of its health, its TIDAL spells hit 1.5x harder. - RENEWAL RARE
Called back from battle, it heals a third of its health.
Spells FOGCAT learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | MANA EDGE | MUNDANE | 35 | 100 | 40 |
| start | GRAVE CHILL | SPECTRAL | 35 | 100 | 25 |
| 7 | BALEFUL EYE | MUNDANE | — | 100 | 25 |
| 13 | WISP | SPECTRAL | 45 | 100 | 20 |
| 20 | SEAFOAM | TIDAL | 30 | 100 | 30 |
| 24 | SOUL CHORUS | SPECTRAL | — | 100 | 10 |
| 25 | SHADOW BRAND | SPECTRAL | 60 | 100 | 15 |
| 34 | WATER LANCE | TIDAL | 45 | 100 | 25 |
| 36 | LAMP SMITE SIGNATURE | SPECTRAL | 76 | 100 | 10 |
| 38 | DREAD PULSE | SPECTRAL | 140 | 90 | 5 |
| 49 | RIPTIDE | TIDAL | 100 | 85 | 5 |
| 140 | UNDERTOW | TIDAL | 85 | 95 | 10 |
| 180 | SOULFIRE HIGH | SPECTRAL | 115 | 95 | 10 |
| 225 | MAELSTROM HIGH | TIDAL | 115 | 95 | 10 |
| 275 | REQUIEM GRAND | SPECTRAL | 135 | 90 | 5 |
| 335 | ABYSSAL LANCE GRAND | TIDAL | 135 | 95 | 5 |
| 405 | OBLIVION APEX | SPECTRAL | 160 | 85 | 5 |
| 485 | DELUGE APEX | TIDAL | 155 | 90 | 5 |
Signature spell: LAMP SMITE, known to FOGCAT's line alone.