
DEEPLURE No.233
DEEPLURE is a TIDAL/SPECTRAL familiar, No.233 in the Grimoire of Arcane Familiars: Verdant Grimoire. It lives in SANDSPIT, at level 24-28. Its strongest base stat is SPECIAL (115), and it is weak to VERDANT, VOLTAIC, SPECTRAL.
A deep fish with a lure that dreams of being a star. Few Spellbinders have bound one this grown.
At a glance
- ELEMENTS
- TIDAL / SPECTRAL
- BIND RATE
- 97 (fair)
- HEARTH-KIN
- BEAST
- ATTUNES
- SPECIAL +2 a win for whoever beats it
- IN ITS LINE
- form 2
- BASE STAT TOTAL
- 451
Base stats
Stats by level
| LEVEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 165 | 320 | 475 | 630 | 940 | 1,250 | 1,560 |
| ATTACK | 82 | 159 | 236 | 313 | 467 | 621 | 775 |
| DEFENSE | 102 | 199 | 296 | 393 | 587 | 781 | 975 |
| SPEED | 122 | 239 | 356 | 473 | 707 | 941 | 1,175 |
| SPECIAL | 135 | 265 | 395 | 525 | 785 | 1,045 | 1,305 |
With perfect inborn stats and a calm temperament, before attunement, rebirth and awakening. A familiar climbs to level 300, and ten more for each rebirth, up to 500.
Strengths and weaknesses
Weak to VERDANT VOLTAIC SPECTRAL
Resists MUNDANE immune MARTIAL immune INFERNAL TIDAL GLACIAL NOXIOUS CHITIN
Where to find DEEPLURE
| LAND | REGION | LEVEL | HOW OFTEN | WHEN |
|---|---|---|---|---|
| SANDSPIT | The Far Realm | 24-28 | scarce | any time |
Ascension
Traits
Each DEEPLURE carries one of its line's three traits; about one in 32 wild ones has the rare one.
- VEILED
It is spared the added effects of a foe's spells. - SLOW MEND
It heals a sixteenth of its health at the end of every turn. - RUNEGUARD RARE
Only a foe's spells can harm it: no poison, burns, recoil or storms.
Spells DEEPLURE learns
| LEVEL | SPELL | ELEMENT | POWER | ACC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| start | MANA EDGE | MUNDANE | 35 | 100 | 40 |
| start | SEAFOAM | TIDAL | 30 | 100 | 30 |
| 5 | LULLABY | MUNDANE | — | 55 | 20 |
| 11 | WATER LANCE | TIDAL | 45 | 100 | 25 |
| 16 | GRAVE CHILL | SPECTRAL | 35 | 100 | 25 |
| 20 | MENDING RAIN | TIDAL | — | 100 | 10 |
| 24 | BRINE JET | TIDAL | 55 | 100 | 20 |
| 32 | WISP | SPECTRAL | 45 | 100 | 20 |
| 32 | BRINE BLOOM SIGNATURE | TIDAL | 76 | 90 | 10 |
| 36 | RIPTIDE | TIDAL | 100 | 85 | 5 |
| 49 | DREAD PULSE | SPECTRAL | 140 | 90 | 5 |
| 59 | AETHER BEAM | ARCANE | 140 | 100 | 5 |
| 110 | TIDE | TIDAL | 90 | 100 | 15 |
| 140 | PHANTOM EDGE | SPECTRAL | 80 | 95 | 10 |
| 180 | MAELSTROM HIGH | TIDAL | 115 | 95 | 10 |
| 225 | SOULFIRE HIGH | SPECTRAL | 115 | 95 | 10 |
| 275 | ABYSSAL LANCE GRAND | TIDAL | 135 | 95 | 5 |
| 335 | REQUIEM GRAND | SPECTRAL | 135 | 90 | 5 |
| 405 | DELUGE APEX | TIDAL | 155 | 90 | 5 |
| 485 | OBLIVION APEX | SPECTRAL | 160 | 85 | 5 |
Signature spell: BRINE BLOOM, known to DEEPLURE's line alone.
ANGLEROON
ABYSSLAMP